Jasmine Flower House Thailand Flower Wholesale | |||||||||
Thailand Flower Wholesale Price | Date | Mon | 7.Aug.2560 | ||||||
ราคาดอกไม้สด ราคาส่ง / จัสมิน ฟลาวเวอร์ เฮาส์ ขายส่งดอกไม้สด จัดส่งทั่วประเทศ | วันที่ | จันทร์ | 7.สค.2560 | ||||||
ประเภท | รายการ | รหัสสินค้า | ต่อกำ | ไซส์ | ราคา | ||||
ดอกมะลิ | ดอกมะลิ ไทย | JASMTH01 | ลิตร 6 ขีด | – | 750.00 | ||||
ดอกมะลิ อินโด | JASMIN01 | ลิตร – ขีด | – | 450.00 | |||||
มะลิ แก้บนหลวงพ่อทันใจ | JASMTH02 | 10 | 80 ซม. | 150.00 | |||||
ดอกมะลิ ซ้อน | JASMTH03 | มัด | – | 80.00 | |||||
ดอกพุด | ดอกพุด | JASMTH04 | 3 ขีด | – | 250.00 | ||||
ดอกพุด ใหญ่ | JASMTH05 | 3 ขีด | – | 250.00 | |||||
ดอกพุด ปลอม | JASMTH06 | 100 ดอก | – | 90.00 | |||||
ดอกพุดพลาสติก ทำยอดบายศรี ( ตราผีเสื้อ ) | JASMTH07 | 100 ดอก | – | 100.00 | |||||
ดอกพุดดิน ที่ใช้เข็มร้อยได้ | JASMTH08 | 100 ดอก | – | 90.00 | |||||
ดอกพุดซ้อน | JASMTH09 | 5 กิ่ง | – | 50.00 | |||||
ดอกรัก | ดอกรัก | JASMTH10 | ลิตร 2 ขีด | – | 80.00 | ||||
ดอกรัก ทั้งเปลือก | JASMTH11 | 1 กก. | – | 250.00 | |||||
ดอกรักพลาสติก ยี่ห้อ เพชร | JASMTH12 | 1600 ดอก | – | 80.00 | |||||
ดอกรักพลาสติก ยี่ห้อ กระเช้า | JASMTH13 | 1400 ดอก | – | 90.00 | |||||
ดอกรักพลาสติก ยี่ห้อ นางรำ | JASMTH14 | 1400 ดอก | – | 80.00 | |||||
ดอกรักพลาสติก ไม่มียี่ห้อ | JASMTH15 | 1500 ดอก | – | 70.00 | |||||
ดอกรักพลาสติก ยี่ห้อ ผีเสื้อ | JASMTH16 | 2000 ดอก | – | 120.00 | |||||
ดอกดาวเรือง | ดอกดาวเรือง เล็ก | JASMTH17 | 100 ดอก | S | 70.00 | ||||
ดอกดาวเรือง กลาง | JASMTH18 | 100 ดอก | M | 100.00 | |||||
ดอกดาวเรือง ใหญ่ | JASMTH19 | 100 ดอก | L | 140.00 | |||||
ดอกดาวเรือง จัมโบ้ | JASMTH20 | 100 ดอก | XL | 250.00 | |||||
ดาวเรือง ตุ้ม จิ๋ว ดาวบ้าน | JASMTH21 | 100 ดอก | XS | 180.00 | |||||
ดอกบานไม่รู้โรย | ดอกบานไม่รู้โรย สีแดง | JASMTH22 | 1 กก. | – | 150.00 | ||||
ดอกบานไม่รู้โรย สีขาว | JASMTH23 | 1 กก. | – | 180.00 | |||||
ดอกบานไม่รู้โรย สีชมพู | JASMTH24 | 1 กก. | – | 180.00 | |||||
ดอกจำปี | ดอกจำปี | JASMTH25 | 100 ดอก | – | 160.00 | ||||
ดอกจำปา | ดอกจำปา | JASMTH26 | 100 ดอก | – | 350.00 | ||||
กุหลาบมอญ | ดอกกุหลาบมอญ ตูม | JASMTH27 | 100 ดอก | S | 100.00 | ||||
ดอกกุหลาบมอญ บาน รอง | JASMTH28 | 100 ดอก | M | 50.00 | |||||
ดอกกุหลาบมอญ บาน ใหญ่ | JASMTH29 | 100 ดอก | L | 150.00 | |||||
กุหลาบ ตัดดอก | กุหลาบตัด ดอก แดง | JASMTH30 | 100 ดอก | – | 130.00 | ||||
กุหลาบตัด ดอก ชมพู | JASMTH31 | 100 ดอก | – | 130.00 | |||||
กุหลาบตัด ดอก ขาว | JASMTH32 | 100 ดอก | – | 150.00 | |||||
กลีบกุหลาบ | กลีบกุหลาบ แดง | JASMTH33 | 0.5กก. | – | 200.00 | ||||
กลีบกุหลาบ ชมพู | JASMTH34 | 0.5กก. | – | 200.00 | |||||
กลีบกุหลาบ ขาว | JASMTH35 | 0.5กก. | – | 250.00 | |||||
มาลัย | มาลัยเส้น 5 แฉก | JASMTH36 | 20 เส้น | แพ็ค | 450.00 | ||||
มาลัยมะลิ แบบข้าวโพด | JASMTH37 | 6 เส้น | แพ็ค | 500.00 | |||||
ตรามาลัย แบน | JASMTH38 | 4 เส้น | แพ็ค | 250.00 | |||||
ตรามาลัย กลม | JASMTH39 | 5 เส้น | แพ็ค | 250.00 | |||||
ลูกจันทร์ (ดอกรักตรงใจกลางมีดอกบานไม่รู้โรย) | JASMTH40 | 100 อัน | แพ็ค | 400.00 | |||||
มาลัยกลมดอกพุด ยาว 1.50 เมตร | JASMTH41 | 1.5 ม. | 1 เส้น | 500.00 | |||||
ดอกบัว | ดอกบัวฉัตร ขาว เล็ก | LOTH01 | 10 ดอก | S | 70.00 | ||||
ดอกบัวฉัตร ขาว กลาง | LOTH02 | 10 ดอก | M | 80.00 | |||||
ดอกบัวฉัตร ขาว ใหญ่ | LOTH03 | 10 ดอก | L | 90.00 | |||||
ดอกบัวฉัตร ขาว กลุ่ม | LOTH04 | 19 ดอก | XS | 100.00 | |||||
ดอกบัวฉัตร ขาว พับ | LOTH05 | 10 ดอก | L | 100.00 | |||||
ดอกบัวฉัตร ชมพู เล็ก | LOTH06 | 10 ดอก | S | 80.00 | |||||
ดอกบัวฉัตร ชมพู กลาง | LOTH07 | 10 ดอก | M | 90.00 | |||||
ดอกบัวฉัตร ชมพู ใหญ่ | LOTH08 | 10 ดอก | L | 100.00 | |||||
ดอกบัวฉัตร ชมพู กลุ่ม | LOTH09 | 19 ดอก | XS | 120.00 | |||||
ดอกบัวฉัตร ชมพู พับ | LOTH10 | 10 ดอก | L | 120.00 | |||||
ดอกบัวหลวง ขาว | LOTH11 | 10 ดอก | – | 120.00 | |||||
ดอกบัวหลวง ขาว พับ | LOTH12 | 10 ดอก | – | 150.00 | |||||
ดอกบัวหลวง ชมพู | LOTH13 | 10 ดอก | – | 120.00 | |||||
ดอกบัวหลวง ชมพู พับ | LOTH14 | 10 ดอก | – | 150.00 | |||||
พานดอกบัว | พานดอกบัว เล็ก | LOTH15 | 5 ดอก | 150.00 | |||||
พานดอกบัว กลาง | LOTH16 | 9 ดอก | 250.00 | ||||||
พานดอกบัว ใหญ่ | LOTH17 | 19 ดอก | 350.00 | ||||||
พานดอกบัว XLL | LOTH18 | 49 ดอก | 850.00 | ||||||
พานดอกบัว XXL | LOTH19 | 99 ดอก | 1200.00 | ||||||
ดอกใม้ถ้วย | ดอกไม้ถ้วย เล็ก | FCUP01 | – | S | 10.00 | ||||
ดอกไม้ถ้วย กลาง | FCUP02 | – | M | 15.00 | |||||
ดอกไม้ถ้วย ใหญ่ | FCUP03 | – | L | 25.00 | |||||
บายศรี | บายศรี ปากชาม | FCUP04 | 1 คู่ | – | 150.00 | ||||
บายศรี เทพ | FCUP05 | 1 คู่ | – | 800.00 | |||||
บายศรี พรหม | FCUP06 | 1 คู่ | – | 800.00 | |||||
บายศรีสู่ขวัญ 5 ชั่น | FCUP07 | 1 พาน | – | 2500.00 | |||||
ดอกมัม | ดอกมัม ไทย | MUMTH01 | 10 กิ่ง | – | 120.00 | ||||
ดอกมัม ไทย ย้อม | MUMTHS01 | 10 กิ่ง | – | 150.00 | |||||
ดอกมัม นอก | MUMMY01 | 10 กิ่ง | – | 180.00 | |||||
ดอกมัม นอก กำ | MUMMYS01 | – | – | 22.00 | |||||
ดอกมัม ไทย กำ | MUMTHS02 | – | – | 16.00 | |||||
ดอกเบญจมาศ | ดอกเบญจมาศ ไทย | MUMATH01 | 10 ดอก | – | 120.00 | ||||
ดอกเบญจมาศ ไทย ย้อม | MUMATH02 | 10 ดอก | – | 150.00 | |||||
ดอกเบญจมาศ ไทย กำ | MUMASTH01 | – | – | 15.00 | |||||
ปิงปอง จีน | MUMACH01 | 10 ดอก | 220.00 | ||||||
เอ็คโค่ | MUMACH02 | 10 ดอก | 220.00 | ||||||
ดอกกล้วยไม้ | ดอกกล้วยไม้ หวาย ขาวสนาน | ORCTH01 | 1 กก. | – | 180.00 | ||||
ดอกกล้วยไม้ บอมแดง | ORCTH02 | 1 กก. | – | 150.00 | |||||
ดอกกล้วยไม้ กำเตย | ORCTH03 | – | – | 18.00 | |||||
ดอกกล้วยไม้ หวาย ขาวสนาน 5N | ORCTH04 | 1 กก. | – | 180.00 | |||||
ดอกกล้วยไม้ มอคคาร่า คาลิปโซ่ | ORCTH05 | 10 กิ่ง | – | 90.00 | |||||
ดอกกล้วยไม้ มอคคาร่า คาลิปโซ่ กำเตย | ORCTH05 | – | – | 17.00 | |||||
ดอกกล้วยไม้ แวนด้า เล็ก | ORCTH06 | 5 กิ่ง | S | 90.00 | |||||
ดอกกล้วยไม้ แวนด้า กลาง | ORCTH07 | 5 กิ่ง | M | 100.00 | |||||
ดอกกล้วยไม้ แวนด้า ใหญ่ | ORCTH08 | 5 กิ่ง | L | 160.00 | |||||
ดอกกล้วยไม้ แวนด้า กำเตย | ORCTH09 | – | – | 17.00 | |||||
ดอกกล้วยไม้ ฟาเลน ไทย | ORCTH10 | 1 กิ่ง/7ดอก | – | 170.00 | |||||
ดอกกล้วยไม้ ฟาเลน ฮอลแลนด์ | ORCHL01 | 2 กิ่ง/10ดอก | – | 1500.00 | |||||
ดอกกล้วยไม้ ซิมบิเดียม ฮอลแลนด์ | ORCHL02 | 1 กิ่ง/10ดอก | – | 900.00 | |||||
ดอกกล้วยไม้ แคทลียา | ORCTH11 | 10 ดอก | M | 300.00 | |||||
ดอกกุหลาบ | ดอกกุหลาบไทย ตาข่าย A | ROSTH01 | 10 ดอก | – | 180.00 | ||||
ดอกกุหลาบไทย ตาข่าย B | ROSTH02 | 10 ดอก | – | 160.00 | |||||
ดอกกุหลาบไทย ตาข่าย C | ROSTH03 | 10 ดอก | – | 140.00 | |||||
ดอกกุหลาบไทย ตาข่าย F | ROSTH04 | 25 ดอก | – | 220.00 | |||||
ดอกกุหลาบไทย ไม้ใหญ่ | ROSTH05 | 50 ดอก | – | 250.00 | |||||
ดอกกุหลาบไทย ไม้รอง | ROSTH06 | 50 ดอก | – | 150.00 | |||||
ดอกกุหลาบ คุณหมิง | ROSCH01 | 10 ดอก | – | 180.00 | |||||
ดอกกุหลาบ เคนย่า ก้านสั้น 30 ซม | ROSKY01 | 10 ดอก | – | 550.00 | |||||
ดอกกุหลาบ เคนย่า ก้านยาว 70 ซม | ROSKY01 | 10 ดอก | – | 650.00 | |||||
ดอกกุหลาบ ฮอลแลนด์ ก้านสั้น 30 ซม | ROSHL01 | 10 ดอก | – | 950.00 | |||||
ดอกกุหลาบ ฮอลแลนด์ ก้านยาว 70 ซม | ROSHL01 | 10 ดอก | – | 1200.00 | |||||
ดอกกุหลาบ เอกวาดอร์ | ROSEQ01 | 25 ดอก | – | 2200.00 | |||||
ดอกกุหลาบ อังกฤษ David Austin | ROSEN01 | 12 ดอก | – | 2200.00 | |||||
ดอกกุหลาบ อังกฤษ Garden | ROSEN02 | 12 ดอก | – | 1900.00 | |||||
ไฮเดรนเยียร์ | ดอกไฮเดรนเยียร์ ไทย | HYDTH01 | 1 หัว | – | 120.00 | ||||
ดอกไฮเดรนเยียร์ จีน | HYDCH01 | 1 หัว | – | 150.00 | |||||
ดอกไฮเดรนเยียร์ ฮอลแลนด์ | HYDHL01 | 5 หัว | – | 900.00 | |||||
เยียร์บีร่า | ดอกเยียร์บีร่า | YERCH01 | 10 ดอก | – | 90.00 | ||||
คาร์เนชั่น | ดอกคาร์เนชั่น A | CARCHA01 | 20 ดอก | – | 180.00 | ||||
ดอกคาร์เนชั่น C | CARCHC01 | 20 ดอก | – | 140.00 | |||||
คาร์เนชั่นสเปรย์ | ดอกคาร์เนชั่น สเปรย์ | CARCHS01 | 10 กิ่ง | – | 160.00 | ||||
ดอกยิบโซ | ดอกยิบโซ | YIPCH01 | 0.5 กก. | – | 250.00 | ||||
ดอกยิบซี | ดอกยิบซี | YIPSCH01 | 0.5 กก. | – | 350.00 | ||||
ดอกแคสเปีย | ดอกแคสเปีย | CASPCH01 | – | – | 220.00 | ||||
ดอกสุ่ย | ดอกสุ่ย | CASSCH01 | – | – | 250.00 | ||||
ดอกลิลลี่ | ดอกลิลลี่ เดี่ยว | LILCH01 | 10 ดอก | – | 200.00 | ||||
ดอกลิลลี่ ช่อ | LILSCH01 | 5 กิ่ง/3ดอก | – | 250.00 | |||||
ดอกลิลลี่ ฮอลแลนด์ | LILHL01 | – | – | 850.00 | |||||
ดอกลิลลี่ ปากแตร | LILTH01 | 10 ดอก | – | 150.00 | |||||
คาร่า ลิลลี่ จีน | CALICH01 | 10 ดอก | S | 550.00 | |||||
คาร่า ลิลลี่ ฮอลแลนด์ | CALHL01 | 10 ดอก | L | 950.00 | |||||
ดอกไลเซ็นทัส | ดอกไลเซ็นทัส | LICENCH01 | 10 กิ่ง | – | 180.00 | ||||
ดอกสแตติส | ดอกสแตติส | STACH01 | 10 กิ่ง | – | 180.00 | ||||
ดอกโบตั๋น | ดอกโบตั๋น | PEOCH01 | 10 ดอก | – | 1200.00 | ||||
ดอกทิวลิป | ดอกทิวลิป | TUPHL01 | 10 ดอก | 450.00 | |||||
ดอกทานตะวัน | ดอกทานตะวัน จีน | SUNCH01 | 10 ดอก | 180.00 | |||||
ดอกทานตะวัน ไทย | SUNTH01 | 10 ดอก | 150.00 | ||||||
ดอกขิง | ดอกขิง ใหญ่ | DHATH01 | 10 ดอก | L | 180.00 | ||||
ดอกขิง กลาง | DHATH02 | 10 ดอก | M | 150.00 | |||||
ดอกขิง เล็ก | DHATH03 | 10 ดอก | S | 120.00 | |||||
ดอกดาหลา | ดอกดาหลา | DHATH04 | 10 ดอก | – | 300.00 | ||||
ดอกเบริดส้ม | ดอกเบริดส้ม หรือ เลิฟเบริด | BIRTTH01 | 5 ดอก | – | 150.00 | ||||
ก้ามปู | ต้นก้ามปู | BIRTTH02 | 1 คู่ | – | 300.00 | ||||
ดอกแว๊กซ์ | ดอกแว๊กซ์ จีน | WAXCH01 | 10 กิ่ง | – | 250.00 | ||||
ดอกแว๊กซ์ ฮอลแลนด์ | WAXHL01 | 10 กิ่ง | – | 550.00 | |||||
ดอกอัลโตมีเรีย | ดอกอัลโตมีเรีย จีน | ALTOCH01 | 10 กิ่ง | – | 350.00 | ||||
ดอกอัลโตมีเรีย ฮอลแลนด์ | ALTOHL01 | 10 กิ่ง | – | 650.00 | |||||
ดอกใข่หงษ์ | ดอกใข่หงษ์ สวอนแพน | SWATH01 | 5 กิ่ง | 180.00 | |||||
ดอกหน้าวัว | ดอกหน้าวัว ไทย ขนาดไซส์ SS | NWATH01 | 10 ดอก | SS | 90.00 | ||||
ดอกหน้าวัว ไทย ขนาดไซส์ S | NWATH02 | 10 ดอก | S | 130.00 | |||||
ดอกหน้าวัว ไทย ขนาดไซส์ M | NWATH03 | 10 ดอก | M | 180.00 | |||||
ดอกหน้าวัว ไทย ขนาดไซส์ L | NWATH04 | 10 ดอก | L | 230.00 | |||||
ดอกหน้าวัว ไทย ขนาดไซส์ XL | NWATH05 | 10 ดอก | XL | 300.00 | |||||
ดอกหน้าวัว ไทย ขนาดไซส์ J | NWATH06 | 10 ดอก | J | 320.00 | |||||
ดอกคัตเตอร์ | ดอกคัตเตอร์ สีขาว | CUTTH01 | 10 กิ่ง | – | 90.00 | ||||
ดอกคัตเตอร์ สีม่วง | CUTTH02 | 10 กิ่ง | – | 100.00 | |||||
Ageratum | ดอกอะกรีราทัม ม่วง | 10 กิ่ง | 550.00 | ||||||
Balloon | ดอกบอลลูน ม่วง | 10 กิ่ง | 550.00 | ||||||
Veronica | ดอกเวโรนิก้า ขาว | 10 ดอก | 750.00 | ||||||
ดอกเวโรนิก้า ชมพู | 10 ดอก | 750.00 | |||||||
ดอกเวโรนิก้า ม่วง | 10 ดอก | 750.00 | |||||||
Astrantia | ดอกแอสทรานเซีย ขาว | 10 ดอก | 750.00 | ||||||
ดอกแอสทรานเซีย ชมพู | 10 ดอก | 750.00 | |||||||
ดอกแอสทรานเซีย แดง | 10 ดอก | 750.00 | |||||||
ดอกแอสทรานเซีย ม่วง | 10 ดอก | 750.00 | |||||||
Anemone | ดอกแอนนิโมเน่ ขาว | 10 กิ่ง | 750.00 | ||||||
ดอกแอนนิโมเน่ ขาวชมพู | 10 กิ่ง | 750.00 | |||||||
ดอกแอนนิโมเน่ ขาวแดง | 10 กิ่ง | 750.00 | |||||||
ดอกแอนนิโมเน่ ขาวม่วง | 10 กิ่ง | 750.00 | |||||||
Lilly of Valley | ดอกลิลลี่ออฟวาเลย์ ขาว | 50 กิ่ง | 7,500.00 | ||||||
Rananculus | ดอกรานันคูลัส ฮอลแลนด์ ขาว | 5 ก้าน | 950.00 | ||||||
ดอกรานันคูลัส ฮอลแลนด์ ชมพู | 5 ก้าน | 950.00 | |||||||
ดอกรานันคูลัส ฮอลแลนด์ แดง | 5 ก้าน | 950.00 | |||||||
ดอกรานันคูลัส ฮอลแลนด์ เหลือง | 5 ก้าน | 950.00 | |||||||
ดอกรานันคูลัส ฮอลแลนด์ ส้ม | 5 ก้าน | 950.00 | |||||||
ดอกรานันคูลัส จีน ขาว | 5 ก้าน | 350.00 | |||||||
ดอกรานันคูลัส จีน ชมพู | 5 ก้าน | 350.00 | |||||||
ดอกรานันคูลัส จีน แดง | 5 ก้าน | 350.00 | |||||||
ดอกรานันคูลัส จีน เหลือง | 5 ก้าน | 350.00 | |||||||
ดอกรานันคูลัส จีน ส้ม | 5 ก้าน | 350.00 | |||||||
Freesia | ดอกฟรีเซีย ขาว | 5 ก้าน | 550.00 | ||||||
ดอกฟรีเซีย เหลือง | 5 ก้าน | 550.00 | |||||||
ดอกฟรีเซีย ม่วง | 5 ก้าน | 550.00 | |||||||
Stockhome | ดอกสต๊อกโฮม จีน ขาว | 10 กิ่ง | 350.00 | ||||||
ดอกสต๊อกโฮม จีน ชมพู พีช | 10 กิ่ง | 350.00 | |||||||
ดอกสต๊อกโฮม จีน บานเย็น | 10 กิ่ง | 350.00 | |||||||
ดอกสต๊อกโฮม จีน ม่วงอ่อน | 10 กิ่ง | 350.00 | |||||||
ดอกสต๊อกโฮม จีน ม่วงเข้ม | 10 กิ่ง | 350.00 | |||||||
ดอกสต๊อกโฮม ฮอลแลนด์ ขาว | 10 กิ่ง | 450.00 | |||||||
ดอกสต๊อกโฮม ฮอลแลนด์ ชมพู พีช | 10 กิ่ง | 450.00 | |||||||
ดอกสต๊อกโฮม ฮอลแลนด์ ม่วงอ่อน | 10 กิ่ง | 450.00 | |||||||
ดอกสต๊อกโฮม ฮอลแลนด์ ม่วงเข้ม | 10 กิ่ง | 450.00 | |||||||
Limonium Perezii | ดอกเพอสิไอ ม่วง | 10 | 550.00 | ||||||
Kangaroo | ดอกแคงการู เหลือง | 12 | 550.00 | ||||||
Delphinium | ดอกเดลฟีเนียม ขาว | 10 | 3,500.00 | ||||||
ดอกเดลฟีเนียม ฟ้า | 10 | 3,500.00 | |||||||
ดอกเดลฟีเนียม น้ำเงิน | 10 | 3,500.00 | |||||||
ดอกเดลฟีเนียม ชมพู | 10 | 3,500.00 | |||||||
Hypericum | ดอกมิ๊กกี๊เมาส์ แดง | 10 | 550.00 | ||||||
ดอกมิ๊กกี๊เมาส์ เขียว | 10 | 550.00 | |||||||
Iris | ดอกไอริส ขาว | 10 | 550.00 | ||||||
ดอกไอริส ม่วง | 10 | 550.00 | |||||||
Salix | กิ่งซาลิค | 10 | 450.00 | ||||||
Forsythia | ฟอร์ซีเธีย | 10 | 1,800.00 | ||||||
Dahlias | ดอกรักเร่ ฮอลแลนด์ ขาว | 10 | 1,200.00 | ||||||
ดอกรักเร่ ฮอลแลนด์ ม่วง | 10 | 1,200.00 | |||||||
ดอกรักเร่ ฮอลแลนด์ พาสเทล | 10 | 1,200.00 | |||||||
ดอกรักเร่ ฮอลแลนด์ ชมพู | 10 | 1,200.00 | |||||||
ดอกรักเร่ ฮอลแลนด์ แดง | 10 | 1,200.00 | |||||||
ดอกรักเร่ ฮอลแลนด์ ส้ม | 10 | 1,200.00 | |||||||
Lilac | ดอกไลแลค ขาว | 10 | 1,200.00 | ||||||
Bouvardia | ดอกโบววาเดีย ขาว | 10 | 1,250.00 | ||||||
ดอกโบววาเดีย ชมพู | 10 | 1,250.00 | |||||||
ดอกโบววาเดีย แดง | 10 | 1,250.00 | |||||||
Prunus | ดอกพรูนาส ขาว | 10 | 450.00 | ||||||
Scabiosa Pods | สคาบิโอซ่า | 10 | 550.00 | ||||||
Brassica | ดอกกะหล่ำ ขาว | 1 | 180.00 | ||||||
ดอกกะหล่ำ ม่วง | 1 | 180.00 | |||||||
ดอกกะหล่ำ ขาวเล็ก | 5 | 750.00 | |||||||
ดอกกะหล่ำ ม่วงเล็ก | 5 | 750.00 | |||||||
Safari Bouquet | ซาฟารีบูเคว็ท ก้าน 30 | 10 | 550.00 | ||||||
ซาฟารีบูเคว็ท ก้าน 50 | 10 | 650.00 | |||||||
Berzalia | เบอร์ซาเรีย เขียว | N/A | 550.00 | ||||||
เบอร์ซาเรีย แดง | N/A | 550.00 | |||||||
Silver Brunia | ซิลเวอร์บรูเนีย | N/A | 550.00 | ||||||
Eremurus | อีรีมูลัส เหลือง | 10/1m | 1,550.00 | ||||||
Allium | อัลเลียม ม่วง | 5 | 950.00 | ||||||
Crocosmia | ครอคอสเมีย เหลือง | 10 | 550.00 | ||||||
Billy Button | บิลลี่ บัทท่อน เหลือง | 10 | 750.00 | ||||||
Hyacinh | ไฮยาซิน ขาว | 5 | 750.00 | ||||||
ไฮยาซิน ชมพู | 5 | 750.00 | |||||||
ไฮยาซิน บานเย็น | 5 | 750.00 | |||||||
ไฮยาซิน น้ำเงิน | 5 | 750.00 | |||||||
ไฮยาซิน ม่วง | 5 | 750.00 | |||||||
Minifruit Flower | มินิฟรุต เขียว | 10 | 350.00 | ||||||
Protea | โปรเทีย แดง | 1 | 250.00 | ||||||
Carthamus | คาร์ทาร์มัส เหลือง | 10 | 550.00 | ||||||
Echinops | อิคินอปส์ ม่วง | 5 | 550.00 | ||||||
อิคินอปส์ เขียว | 5 | 550.00 | |||||||
Eucalyptus Pods | อิคลิปตัส | 5 | 550.00 | ||||||
Ornithogalum | อัอนิโตเกลั่ม ขาว | 5 | 350.00 | ||||||
Ilex Verticilata | ไอแลค แดง | 10/S | N/A | ||||||
ไอแลค แดง | 10/M | N/A | |||||||
Amarylis | ว่านสี่ทิศ ฮอลแลนด์ ขาว | 15 | 2,500.00 | ||||||
ว่านสี่ทิศ ฮอลแลนด์ แดง | 15 | 2,500.00 | |||||||
ว่านสี่ทิศ ฮอลแลนด์ ชมพู | 15 | 2,500.00 | |||||||
Agapanthus | อกาพันทัส ม่วง | 10 | 550.00 | ||||||
Astibe | แอสทีป ขาว | 10 | 950.00 | ||||||
แอสทีป ชมพู | 10 | 950.00 | |||||||
แอสทีป แดง | 10 | 950.00 | |||||||
แอสทีป ม่วง | 10 | 950.00 | |||||||
Sweet William | ผีเสือฮอลแลนด์ ขาว | 10 | 450.00 | ||||||
ผีเสือฮอลแลนด์ ชมพู | 10 | 450.00 | |||||||
ผีเสือฮอลแลนด์บายเย็น | 10 | 450.00 | |||||||
ผีเสือฮอลแลนด์ ม่วง | 10 | 450.00 | |||||||
ผีเสือ จีน ขาว | 10 | 280.00 | |||||||
ผีเสือ จีน ชมพู | 10 | 280.00 | |||||||
ผีเสือ จีน บานเย็น | 10 | 280.00 | |||||||
ผีเสือ จีน ม่วง | 10 | 280.00 | |||||||
ผีเสือ ไทย | 10 | 200.00 | |||||||
Emmy | เอ็มมี ขาว | 10 | 350.00 | ||||||
เอ็มมี เขียว | 10 | 350.00 | |||||||
Lavender | ลาเวนเดอร์ แห้ง | 50 กิ่ง | 450.00 | ||||||
ลาเวนเดอร์ สด | 50 กิ่ง | 550.00 | |||||||
Barley | รวงข้าวบาร์เลย์ แห้ง | 100g | 350.00 | ||||||
Gladiolus | แกลดิโอรัส คละสี | 10 | 100.00 | ||||||
Amaranthus | ฝักโขม เขียว | 10 | 250.00 | ||||||
ฝักโขม ส้ม แดง | 10 | 250.00 | |||||||
ข้าวฟ่างหางกระรอก | ข้าวฟ่างหางกระรอก เขียว | 10 | 150.00 | ||||||
ข้าวฟ่างหางกระรอก อ่อน | 10 | 150.00 | |||||||
ข้าวฟ่างหางกระรอก แก่ | 10 | 150.00 | |||||||
Liatris | บัทท่อน ม่วง | 10 | N/A | ||||||
บัทท่อน ม่วง XL | 10 | N/A | |||||||
Sexy Pink | บันไดสวรรค์ แดง | 5 | 350.00 | ||||||
Tuber Rose | ดอกซ่อนกลิ่น S | 50 | 1,000.00 | ||||||
ดอกซ่อนกลิ่น L | 50 | 1,250.00 | |||||||
Jasmine Flower House Thailand Flower Wholesale | |||||||||
Thailand Flower Decorate Wholesale Price | Date | Mon | 7.Aug.2560 | ||||||
ราคาใบไม้ ราคาส่ง / จัสมิน ฟลาวเวอร์ เฮาส์ ขายส่งดอกไม้สด จัดส่งทั่วประเทศ | วันที่ | จันทร์ | 7.สค.2560 | ||||||
ประเภท | รายการ | รหัสสินค้า | ต่อกำ | ไซส์ | ราคา | ||||
ต้นกกธูป | ต้นกกธูปฤาษี ญี่ปุ่น | 50 ต้น | 250.00 | ||||||
ต้นกกธูปฤาษี อียิปต์ | 50 ต้น | 150.00 | |||||||
ใบพุด | ใบพุด | 5 กิ่ง | 12.00 | ||||||
เล็บครุฑ | ใบเล็บครุฑ ผักชี | 5 กิ่ง | 30.00 | ||||||
ใบยาง อินเดีย | ใบยาง อินเดีย ใหญ่ | 100 ใบ | 80.00 | ||||||
ใบยาง อินเดีย เล็ก | 100 ใบ | 70.00 | |||||||
ใบพลิ้ว | ใบพลิ้ว | 10 ใบ | 40.00 | ||||||
ใบเขากวาง | ใบเขากวาง | 10 ใบ | 40.00 | ||||||
ใบพัดวี | ใบพัดวี | 10 ใบ | 40.00 | ||||||
ใบพัดโบก | ใบพัดโบก | 10 ใบ | 40.00 | ||||||
ใบหวายเขียว | ใบหวายเขียว | 5 ต้น | 50.00 | ||||||
ใบซองออฟอินเดีย | ใบซองออฟอินเดีย | 10 ต้น | 100.00 | ||||||
ต้นกาเซียน่าขาว | ต้นกาเซียน่าขาว | 10 ต้น | 100.00 | ||||||
ต้นอ้อ | ต้นอ้อ | 10 ต้น | 60.00 | ||||||
ต้นดอกข้าวฟ่าง | ต้นดอกข้าวฟ่าง | 10 ต้น | 120.00 | ||||||
รากไทร | รากไทร | 100 เส้น | 120.00 | ||||||
ต้นไผ่กวนอิม | ต้นไผ่กวนอิมเขียวหยก A | 50 ต้น | 150.00 | ||||||
ต้นไผ่กวนอิมเขียวหยก B | 50 ต้น | 100.00 | |||||||
ต้นไผ่กวนอิมลายทอง | 50 ต้น | 250.00 | |||||||
ต้นไผ่กวนอิมลายเงิน | 50 ต้น | 250.00 | |||||||
ของใหว้ | หมากพลู | ชุด | 9.00 | ||||||
ชุดไหว้พระพิฆเนศ (กล้วยอ้อยสัปรดพร้อมกำยาน) | ชุด | 20.00 | |||||||
ชุดไหว้พระพิฆเนศใหญ่ (กล้วยอ้อยสัปรดพร้อมกำยาน) | ชุด | 25.00 | |||||||
ใบพลู | ใบพลู เล็ก | 1กก. | S | 180.00 | |||||
ใบพลู กลาง | 1กก. | M | 200.00 | ||||||
ใบพลู ใหญ่ | 1กก. | L | 220.00 | ||||||
ใบพลู มวนเป็นตัวข้าใส่หมาก | 1กก. | 200.00 | |||||||
ลูกหมาก | ลูกหมาก | 1ลูก | 6.00 | ||||||
